永续合约价格
比较 Legend 所有可交易永续合约的价格、24 小时涨跌幅、成交量、未平仓合约和资金费率。数据来自 Hyperliquid。
| # | 市场 | 价格 | 24小时涨跌幅 | 24 小时成交量 | 未平仓合约 | 1 小时资金费率 | 最大杠杆 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比特币BTC | $63,653 | 6.78% | $6.11B | $2.33B | 0.0013% | 40× | 交易 |
| 2 | 以太坊ETH | $1,751.0 | 9.25% | $1.92B | $1.12B | -0.0013% | 25× | 交易 |
| 3 | HyperliquidHYPE | $64.489 | 10.22% | $1.26B | $1.31B | -0.0030% | 10× | 交易 |
| 4 | SolanaSOL | $69.825 | 10.44% | $548M | $319M | 0.0004% | 20× | 交易 |
| 5 | ZcashZEC | $862.48 | 7.64% | $538M | $330M | 0.0009% | 10× | 交易 |
| 6 | Nasdaq 100XYZ100 | $27,549 | 0.64% | $198M | $308M | 0.0006% | 30× | 交易 |
| 7 | XRPXRP | $0.92580 | 8.49% | $162M | $78.1M | -0.0017% | 20× | 交易 |
| 8 | NVIDIANVDA | $159.75 | 0.85% | $131M | $378M | 0.0118% | 20× | 交易 |
| 9 | S&P 500SP500 | $7,501.5 | 0.39% | $105M | $492M | 0.0006% | 50× | 交易 |
| 10 | NEARNEAR | $3.0447 | 11.97% | $102M | $105M | 0.0004% | 10× | 交易 |
| 11 | LighterLIT | $2.8348 | 13.45% | $59.1M | $88.9M | -0.0016% | 5× | 交易 |
| 12 | Pump.funPUMP | $0.00289 | 16.54% | $59.0M | $40.1M | 0.0010% | 10× | 交易 |
| 13 | MoneroXMR | $469.20 | 11.26% | $56.8M | $87.8M | 0.0013% | 5× | 交易 |
| 14 | SanDiskSNDK | $846.51 | 2.50% | $51.1M | $91.8M | 0.0131% | 10× | 交易 |
| 15 | CircleCRCL | $55.982 | 8.79% | $50.4M | $74.9M | 0.0084% | 10× | 交易 |
| 16 | 白银SILVER | $46.854 | 4.06% | $50.1M | $150M | -0.0144% | 25× | 交易 |
| 17 | 黄金GOLD | $3,822.7 | 1.60% | $48.1M | $286M | 0.0088% | 25× | 交易 |
| 18 | PepekPEPE | $0.00386 | 13.05% | $46.7M | $21.9M | -0.0038% | 10× | 交易 |
| 19 | AlphabetGOOGL | $291.06 | 1.09% | $41.3M | $153M | 0.0049% | 20× | 交易 |
| 20 | SK HynixSKHX | $869.91 | 1.68% | $39.2M | $269M | 0.0140% | 10× | 交易 |
| 21 | UniswapUNI | $4.7946 | 16.81% | $33.7M | $34.6M | -0.0038% | 10× | 交易 |
| 22 | EthenaENA | $0.11435 | 14.92% | $33.1M | $34.0M | -0.0011% | 10× | 交易 |
| 23 | Brent Crude OilBRENTOIL | $93.275 | 0.15% | $32.8M | $291M | 0.0007% | 20× | 交易 |
| 24 | Strategy IncMSTR | $97.585 | 11.13% | $28.8M | $28.1M | 0.0063% | 10× | 交易 |
| 25 | DogecoinDOGE | $0.05722 | 11.50% | $27.2M | $32.5M | -0.0016% | 10× | 交易 |
| 26 | Micron TechnologyMU | $754.61 | 1.13% | $26.0M | $147M | 0.0111% | 10× | 交易 |
| 27 | 原油CL | $87.485 | 0.15% | $24.7M | $143M | 0.0006% | 20× | 交易 |
| 28 | SpaceXSPCX | $135.44 | 0.58% | $23.7M | $123M | 0.0105% | 20× | 交易 |
| 29 | AvalancheAVAX | $7.0273 | 14.68% | $22.4M | $21.2M | -0.0024% | 10× | 交易 |
| 30 | SuiSUI | $0.69744 | 12.36% | $21.3M | $16.4M | -0.0059% | 10× | 交易 |
| 31 | BNBBNB | $579.30 | 8.11% | $21.2M | $28.4M | 0.0001% | 10× | 交易 |
| 32 | LayerZeroZRO | $1.4022 | 11.49% | $19.6M | $36.2M | -0.0005% | 5× | 交易 |
| 33 | SOXLSOXL | $53.923 | 3.49% | $18.9M | $20.1M | 0.0243% | 10× | 交易 |
| 34 | CoinbaseCOIN | $116.24 | 8.06% | $18.7M | $16.1M | -0.0003% | 10× | 交易 |
| 35 | WorldcoinWLD | $0.25431 | 13.85% | $18.2M | $25.1M | -0.0104% | 10× | 交易 |
| 36 | AsterASTER | $0.48725 | 24.31% | $17.0M | $11.9M | -0.0009% | 5× | 交易 |
| 37 | PlasmaXPL | $0.04335 | 13.44% | $17.0M | $24.9M | 0.0013% | 10× | 交易 |
| 38 | ChainlinkLINK | $8.8544 | 10.14% | $16.7M | $31.5M | -0.0021% | 10× | 交易 |
| 39 | Venice TokenVVV | $17.129 | 10.35% | $16.1M | $39.4M | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 40 | AaveAAVE | $99.404 | 11.28% | $14.8M | $37.8M | 0.0001% | 10× | 交易 |
| 41 | DRAMDRAM | $41.163 | 1.48% | $14.5M | $71.2M | 0.0112% | 20× | 交易 |
| 42 | BittensorTAO | $183.56 | 14.90% | $14.0M | $18.4M | -0.0049% | 5× | 交易 |
| 43 | FartcoinFARTCOIN | $0.08971 | 16.14% | $13.8M | $13.2M | -0.0020% | 10× | 交易 |
| 44 | CardanoADA | $0.14733 | 12.42% | $11.6M | $19.3M | -0.0031% | 10× | 交易 |
| 45 | InjectiveINJ | $6.7598 | 16.77% | $11.4M | $6.56M | 0.0013% | 5× | 交易 |
| 46 | MetaMETA | $631.35 | 1.00% | $11.0M | $48.6M | 0.0005% | 20× | 交易 |
| 47 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.0344 | 4.90% | $11.0M | $12.3M | -0.0037% | 5× | 交易 |
| 48 | AppleAAPL | $356.24 | 0.32% | $10.9M | $84.3M | 0.0029% | 20× | 交易 |
| 49 | AnthropicANT | $101.98 | 0.48% | $10.9M | $110M | 0.0001% | 10× | 交易 |
| 50 | AMDAMD | $518.70 | 0.58% | $10.4M | $39.5M | 0.0148% | 10× | 交易 |
| 51 | ArbitrumARB | $0.12779 | 11.50% | $9.91M | $9.55M | 0.0013% | 10× | 交易 |
| 52 | Intel CorporationINTC | $56.953 | 3.02% | $9.71M | $72.9M | 0.0044% | 10× | 交易 |
| 53 | EWYEWY | $138.94 | 1.85% | $9.71M | $9.71M | 0.0065% | 20× | 交易 |
| 54 | CoreWeaveCRWV | $50.270 | 2.77% | $9.55M | $7.99M | 0.0036% | 10× | 交易 |
| 55 | USDJPYJPY | $159.75 | 0.19% | $9.50M | $34.2M | 0.0000% | 50× | 交易 |
| 56 | SK Hynix ADRSKHY | $128.33 | 1.61% | $8.74M | $109M | 0.0106% | 10× | 交易 |
| 57 | TeslaTSLA | $383.28 | 1.02% | $8.46M | $41.0M | 0.0006% | 20× | 交易 |
| 58 | OndoONDO | $0.29571 | 12.85% | $8.41M | $11.7M | -0.0016% | 10× | 交易 |
| 59 | MicrosoftMSFT | $517.98 | 0.66% | $7.65M | $27.7M | 0.0003% | 20× | 交易 |
| 60 | JupiterJUP | $0.24943 | 6.26% | $7.49M | $6.03M | 0.0013% | 10× | 交易 |
| 61 | AmazonAMZN | $262.21 | 0.81% | $7.41M | $22.2M | 0.0006% | 20× | 交易 |
| 62 | Curve DAOCRV | $0.20271 | 12.09% | $6.97M | $7.86M | 0.0003% | 10× | 交易 |
| 63 | Strategy STRCSTRC | $98.005 | 1.78% | $6.97M | $20.0M | 0.0006% | 10× | 交易 |
| 64 | LitecoinLTC | $43.776 | 11.53% | $6.92M | $14.9M | 0.0003% | 10× | 交易 |
| 65 | Official TrumpTRUMP | $0.93705 | 14.35% | $6.84M | $6.76M | -0.0118% | 10× | 交易 |
| 66 | SamsungSMSN | $147.66 | 1.91% | $6.53M | $44.3M | 0.0120% | 10× | 交易 |
| 67 | Useless CoinUSELESS | $0.09759 | 22.07% | $5.63M | $6.10M | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 68 | RobinhoodHOOD | $73.970 | 3.67% | $5.62M | $13.3M | -0.0035% | 10× | 交易 |
| 69 | DOTDOT | $0.69910 | 14.38% | $5.18M | $5.81M | -0.0003% | 10× | 交易 |
| 70 | Nebius Group NVNBIS | $109.37 | 3.21% | $5.15M | $44.1M | 0.0126% | 10× | 交易 |
| 71 | SophonSOPH | $0.00211 | 22.41% | $4.97M | $415K | -0.0408% | 3× | 交易 |
| 72 | AEROAERO | $0.42751 | 9.22% | $4.97M | $13.8M | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 73 | StellarXLM | $0.13507 | 7.67% | $4.97M | $6.57M | -0.0025% | 5× | 交易 |
| 74 | AptosAPT | $0.44850 | 16.17% | $4.71M | $2.50M | -0.0065% | 10× | 交易 |
| 75 | KORUKORU | $7.0011 | 6.24% | $4.71M | $5.81M | 0.0220% | 10× | 交易 |
| 76 | BERABERA | $0.09236 | 24.57% | $4.53M | $1.66M | -0.1096% | 5× | 交易 |
| 77 | GrassGRASS | $0.38810 | 7.80% | $4.25M | $14.1M | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 78 | Cash CatCASHCAT | $0.03959 | 17.37% | $4.15M | $6.88M | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 79 | PAX GoldPAXG | $3,810.7 | 1.75% | $4.04M | $23.5M | 0.0013% | 10× | 交易 |
| 80 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.12712 | 14.46% | $3.94M | $2.88M | -0.0024% | 5× | 交易 |
| 81 | MonadMON | $0.01512 | 9.93% | $3.92M | $27.4M | 0.0011% | 5× | 交易 |
| 82 | TRONTRX | $0.30678 | 1.66% | $3.86M | $11.8M | -0.0040% | 10× | 交易 |
| 83 | Bitcoin CashBCH | $200.80 | 9.56% | $3.78M | $4.56M | -0.0003% | 10× | 交易 |
| 84 | PonsPONS | $0.11488 | 19.98% | $3.76M | $4.86M | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 85 | Ether.fiETHFI | $0.49122 | 12.21% | $3.68M | $8.08M | 0.0013% | 5× | 交易 |
| 86 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00482 | 21.00% | $3.40M | $2.11M | -0.0037% | 5× | 交易 |
| 87 | ModernaMRNA | $219.94 | 1.64% | $3.33M | $18.7M | 0.0121% | 10× | 交易 |
| 88 | StarknetSTRK | $0.03339 | 10.82% | $3.17M | $17.9M | 0.0013% | 5× | 交易 |
| 89 | BonkkBONK | $0.00229 | 15.42% | $3.10M | $3.46M | -0.0053% | 10× | 交易 |
| 90 | HederaHBAR | $0.05630 | 8.28% | $3.06M | $7.52M | -0.0015% | 5× | 交易 |
| 91 | Marvell TechnologyMRVL | $150.45 | 1.48% | $2.97M | $7.71M | 0.0095% | 10× | 交易 |
| 92 | World Liberty FinancialWLFI | $0.04637 | 1.75% | $2.88M | $13.4M | 0.0013% | 5× | 交易 |
| 93 | MorphoMORPHO | $1.7346 | 10.61% | $2.82M | $5.27M | 0.0013% | 5× | 交易 |
| 94 | SeekerSKR | $0.00891 | 8.58% | $2.69M | $162K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 95 | FILFIL | $0.60703 | 13.97% | $2.68M | $3.49M | -0.0036% | 5× | 交易 |
| 96 | Hyperliquid StrategiesPURRDAT | $7.8064 | 9.24% | $2.66M | $14.6M | 0.0306% | 10× | 交易 |
| 97 | CopperCOPPER | $6.1263 | 0.36% | $2.60M | $6.77M | 0.0006% | 20× | 交易 |
| 98 | ChangXin MemoryCXMT | $5.9572 | 0.71% | $2.47M | $33.1M | 0.0053% | 10× | 交易 |
| 99 | USD.AICHIP | $0.02667 | 15.71% | $2.47M | $3.84M | -0.0042% | 3× | 交易 |
| 100 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETFTLT | $79.036 | 0.52% | $2.37M | $6.43M | 0.0101% | 20× | 交易 |
| 101 | Internet ComputerICP | $2.1549 | 13.18% | $2.19M | $1.81M | -0.0010% | 5× | 交易 |
| 102 | SPX6900SPX | $0.28855 | 14.77% | $2.13M | $2.67M | 0.0008% | 5× | 交易 |
| 103 | TIATIA | $0.34200 | 9.52% | $2.06M | $3.21M | -0.0077% | 5× | 交易 |
| 104 | INITINIT | $0.09886 | 6.27% | $2.02M | $920K | 0.0145% | 3× | 交易 |
| 105 | Z.aiZHIPU | $48.708 | 4.79% | $1.95M | $13.6M | 0.0076% | 10× | 交易 |
| 106 | Shiba InukSHIB | $0.00380 | 10.73% | $1.94M | $3.26M | 0.0013% | 10× | 交易 |
| 107 | Unitree RoboticsUNITREE | $100.35 | 0.77% | $1.94M | $30.2M | 0.0149% | 10× | 交易 |
| 108 | VIRTUALVIRTUAL | $0.43246 | 15.68% | $1.89M | $3.69M | 0.0007% | 5× | 交易 |
| 109 | IMXIMX | $0.09651 | 8.39% | $1.84M | $1.64M | -0.0117% | 5× | 交易 |
| 110 | OptimismOP | $0.07962 | 13.59% | $1.70M | $1.68M | 0.0006% | 5× | 交易 |
| 111 | PurrPURR | $0.08013 | 13.62% | $1.69M | $8.58M | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 112 | KioxiaKIOXIA | $53.024 | 3.58% | $1.66M | $5.61M | 0.0113% | 10× | 交易 |
| 113 | IREN LimitedIREN | $16.785 | 5.39% | $1.64M | $4.97M | 0.0118% | 10× | 交易 |
| 114 | PalantirPLTR | $163.07 | 1.39% | $1.63M | $5.84M | 0.0006% | 10× | 交易 |
| 115 | MantleMNT | $0.36955 | 8.05% | $1.58M | $1.80M | 0.0013% | 5× | 交易 |
| 116 | MegaETHMEGA | $0.04499 | 0.27% | $1.55M | $7.59M | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 117 | CFXCFX | $0.03287 | 18.53% | $1.55M | $1.40M | 0.0005% | 5× | 交易 |
| 118 | CantonCC | $0.07706 | 9.57% | $1.42M | $4.10M | -0.0057% | 3× | 交易 |
| 119 | dogwifhatWIF | $0.12944 | 13.09% | $1.41M | $2.10M | -0.0052% | 5× | 交易 |
| 120 | WormholeW | $0.00869 | 11.33% | $1.38M | $1.09M | -0.0172% | 5× | 交易 |
| 121 | CerebrasCBRS | $104.86 | 1.12% | $1.30M | $21.5M | 0.0163% | 10× | 交易 |
| 122 | ArweaveAR | $2.5480 | 14.99% | $1.19M | $580K | 0.0013% | 5× | 交易 |
| 123 | PendlePENDLE | $1.3614 | 11.28% | $1.17M | $6.47M | 0.0013% | 5× | 交易 |
| 124 | EWZEWZ | $31.520 | 1.86% | $1.17M | $4.41M | 0.0006% | 20× | 交易 |
| 125 | BroadcomAVGO | $335.94 | 1.41% | $1.17M | $4.54M | 0.0040% | 10× | 交易 |
| 126 | UsualUSUAL | $0.01035 | 6.33% | $1.16M | $259K | -0.0089% | 3× | 交易 |
| 127 | Rocket LabRKLB | $58.970 | 1.34% | $1.12M | $4.34M | 0.0019% | 10× | 交易 |
| 128 | EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | $0.13080 | 14.29% | $1.09M | $1.32M | 0.0013% | 5× | 交易 |
| 129 | PYTHPYTH | $0.05454 | 15.41% | $1.09M | $1.43M | 0.0000% | 5× | 交易 |
| 130 | Lido DAOLDO | $0.26537 | 12.77% | $1.04M | $7.19M | 0.0013% | 5× | 交易 |
| 131 | LumentumLITE | $573.90 | 1.59% | $991K | $9.61M | 0.0124% | 10× | 交易 |
| 132 | APEXAPEX | $0.13365 | 13.01% | $980K | $474K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 133 | TSMCTSM | $391.17 | 1.01% | $976K | $8.26M | 0.0017% | 10× | 交易 |
| 134 | Arm HoldingsARM | $184.44 | 1.17% | $964K | $4.36M | 0.0034% | 10× | 交易 |
| 135 | SeiSEI | $0.03760 | 12.05% | $951K | $1.84M | -0.0010% | 5× | 交易 |
| 136 | Tradr 2X Long SNDK Daily ETFSNXX | $3.2658 | 5.03% | $948K | $4.10M | 0.0315% | 10× | 交易 |
| 137 | PancakeSwapCAKE | $1.5629 | 8.19% | $944K | $1.24M | 0.0009% | 3× | 交易 |
| 138 | POL (ex-MATIC)POL | $0.07835 | 7.31% | $912K | $3.99M | -0.0002% | 5× | 交易 |
| 139 | THORChainRUNE | $0.50355 | 7.65% | $895K | $1.27M | -0.0080% | 5× | 交易 |
| 140 | LineaLINEA | $0.00179 | 11.85% | $886K | $891K | -0.0002% | 3× | 交易 |
| 141 | KAITOKAITO | $0.17569 | 13.26% | $883K | $643K | -0.0030% | 5× | 交易 |
| 142 | OracleORCL | $122.13 | 1.35% | $857K | $10.0M | 0.0044% | 10× | 交易 |
| 143 | RenderRENDER | $1.3456 | 12.20% | $835K | $1.56M | 0.0013% | 5× | 交易 |
| 144 | DashDASH | $35.438 | 13.89% | $808K | $1.49M | 0.0013% | 5× | 交易 |
| 145 | DoubleZero2Z | $0.01600 | 12.29% | $791K | $410K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 146 | SAGASAGA | $0.01345 | 10.45% | $769K | $1.93M | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 147 | Ethereum Name ServiceENS | $3.7854 | 10.63% | $768K | $843K | 0.0013% | 5× | 交易 |
| 148 | VerantaAVNT | $0.06996 | 14.97% | $752K | $716K | -0.0033% | 5× | 交易 |
| 149 | Cosmos HubATOM | $1.2544 | 8.30% | $748K | $3.77M | 0.0013% | 5× | 交易 |
| 150 | MiniMax GroupMINIMAX | $18.528 | 3.42% | $746K | $1.55M | 0.0323% | 10× | 交易 |
| 151 | ACEACE | $0.09460 | 13.05% | $741K | $120K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 152 | ZKsyncZK | $0.00787 | 13.78% | $664K | $1.08M | 0.0013% | 5× | 交易 |
| 153 | 天然气NATGAS | $3.6417 | 0.42% | $663K | $20.7M | 0.0006% | 10× | 交易 |
| 154 | Eli LillyLLY | $1,432.0 | 0.56% | $649K | $5.99M | 0.0010% | 10× | 交易 |
| 155 | KaspaKAS | $0.02613 | 7.26% | $649K | $1.04M | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 156 | GameStopGME | $25.273 | 1.10% | $630K | $2.50M | 0.0065% | 10× | 交易 |
| 157 | AlgorandALGO | $0.07720 | 9.37% | $613K | $1.88M | -0.0007% | 5× | 交易 |
| 158 | PopcatPOPCAT | $0.02736 | 15.20% | $606K | $531K | -0.0055% | 3× | 交易 |
| 159 | SkySKY | $0.05165 | 9.29% | $604K | $1.98M | 0.0003% | 3× | 交易 |
| 160 | EUR/USDEUR | $1.1019 | 0.11% | $553K | $30.4M | 0.0000% | 50× | 交易 |
| 161 | IOTAIOTA | $0.03088 | 10.84% | $553K | $657K | -0.0039% | 3× | 交易 |
| 162 | GMXGMX | $7.0501 | 8.11% | $551K | $700K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 163 | Bloom EnergyBE | $184.69 | 1.17% | $537K | $3.73M | 0.0040% | 10× | 交易 |
| 164 | MeteoraMET | $0.25856 | 10.55% | $530K | $1.91M | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 165 | Peanut the SquirrelPNUT | $0.02830 | 11.17% | $529K | $570K | -0.0100% | 3× | 交易 |
| 166 | GALAGALA | $0.00131 | 11.24% | $526K | $285K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 167 | RESOLVRESOLV | $0.01244 | 5.92% | $523K | $1.29M | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 168 | JitoJTO | $0.26804 | 12.07% | $515K | $1.22M | 0.0013% | 5× | 交易 |
| 169 | SonicS | $0.03295 | 12.47% | $514K | $1.17M | 0.0013% | 5× | 交易 |
| 170 | NetflixNFLX | $61.144 | 1.34% | $497K | $4.56M | -0.0034% | 10× | 交易 |
| 171 | AlibabaBABA | $92.015 | 1.88% | $490K | $10.7M | -0.0030% | 10× | 交易 |
| 172 | Maple FinanceSYRUP | $0.09834 | 13.47% | $489K | $2.35M | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 173 | ApeCoinAPE | $0.07864 | 15.10% | $479K | $635K | -0.0045% | 5× | 交易 |
| 174 | StableSTABLE | $0.02437 | 6.01% | $464K | $676K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 175 | GigaDeviceGIGADEV | $34.431 | 3.22% | $458K | $2.02M | 0.0261% | 10× | 交易 |
| 176 | NillionNIL | $0.04938 | 9.15% | $429K | $1.39M | -0.0046% | 3× | 交易 |
| 177 | RenzoREZ | $0.00282 | 12.48% | $429K | $827K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 178 | PlatinumPLATINUM | $1,474.9 | 1.18% | $426K | $2.61M | -0.0033% | 20× | 交易 |
| 179 | DYMDYM | $0.01215 | 12.02% | $405K | $181K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 180 | STXSTX | $0.26139 | 7.84% | $402K | $1.16M | -0.0025% | 5× | 交易 |
| 181 | DellDELL | $336.21 | 1.02% | $369K | $5.05M | 0.0073% | 10× | 交易 |
| 182 | Merlin ChainMERL | $0.03107 | 1.06% | $360K | $824K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 183 | Hims & HersHIMS | $19.049 | 1.73% | $357K | $1.67M | 0.0046% | 10× | 交易 |
| 184 | Ethereum ClassicETC | $5.7747 | 10.24% | $354K | $2.19M | 0.0003% | 5× | 交易 |
| 185 | QualcommQCOM | $170.27 | 0.43% | $327K | $1.95M | 0.0046% | 10× | 交易 |
| 186 | SMHSMH | $476.25 | 0.99% | $324K | $3.50M | 0.0056% | 20× | 交易 |
| 187 | BabylonBABY | $0.00838 | 10.36% | $323K | $173K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 188 | BitMine Immersion Technologies, Inc.BMNR | $15.736 | 8.99% | $319K | $2.26M | 0.0072% | 10× | 交易 |
| 189 | KOSPI 200KR200 | $798.96 | 1.55% | $314K | $1.25M | 0.0038% | 20× | 交易 |
| 190 | io.netIO | $0.09417 | 15.46% | $305K | $390K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 191 | 0G0G | $0.13955 | 12.34% | $300K | $865K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 192 | SuperVerseSUPER | $0.13286 | 9.53% | $293K | $486K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 193 | USA Rare EarthUSAR | $7.8517 | 2.15% | $289K | $1.60M | 0.0006% | 10× | 交易 |
| 194 | Western Digital CorporationWDC | $286.88 | 0.96% | $286K | $1.49M | 0.0115% | 10× | 交易 |
| 195 | Applied MaterialsAMAT | $361.43 | 0.47% | $276K | $738K | 0.0029% | 10× | 交易 |
| 196 | IBMIBM | $246.18 | 0.20% | $275K | $13.4M | 0.0045% | 10× | 交易 |
| 197 | TurboTURBO | $0.00058 | 12.61% | $267K | $144K | -0.0005% | 3× | 交易 |
| 198 | Mina ProtocolMINA | $0.04456 | 12.30% | $267K | $1.16M | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 199 | ServiceNowNOW | $99.540 | 1.75% | $263K | $2.03M | 0.0006% | 10× | 交易 |
| 200 | CrowdStrike HoldingsCRWD | $227.51 | 1.68% | $261K | $992K | 0.0006% | 10× | 交易 |
| 201 | SHEINSHEIN | $5.1502 | 0.08% | $255K | $487K | -0.0043% | 10× | 交易 |
| 202 | HyundaiHYUNDAI | $192.87 | 3.10% | $253K | $1.51M | -0.0453% | 10× | 交易 |
| 203 | Melania MemeMELANIA | $0.04535 | 12.99% | $243K | $764K | -0.0057% | 3× | 交易 |
| 204 | The SandboxSAND | $0.03530 | 12.13% | $239K | $499K | 0.0013% | 5× | 交易 |
| 205 | NexpaceNXPC | $0.13439 | 14.02% | $229K | $126K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 206 | ASMLASML | $1,470.5 | 0.56% | $218K | $1.52M | 0.0076% | 10× | 交易 |
| 207 | MemecoinMEME | $0.00033 | 13.26% | $215K | $306K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 208 | Applied OptoelectronicsAAOI | $47.794 | 1.77% | $210K | $1.89M | 0.0151% | 10× | 交易 |
| 209 | AnimecoinANIME | $0.00203 | 9.13% | $209K | $215K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 210 | Axie InfinityAXS | $0.66486 | 11.30% | $205K | $238K | 0.0013% | 5× | 交易 |
| 211 | Nikkei 225JP225 | $60,432 | 0.85% | $203K | $2.06M | -0.0128% | 20× | 交易 |
| 212 | HorizenZEN | $3.9906 | 10.97% | $200K | $281K | -0.0028% | 5× | 交易 |
| 213 | XTENXTEN | $0.19530 | 4.43% | $198K | $1.51M | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 214 | dYdXDYDX | $0.07732 | 13.70% | $197K | $1.15M | 0.0013% | 5× | 交易 |
| 215 | CompoundCOMP | $17.843 | 7.34% | $196K | $636K | 0.0013% | 5× | 交易 |
| 216 | AltLayerALT | $0.00461 | 10.17% | $190K | $610K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 217 | AztecAZTEC | $0.01010 | 12.66% | $183K | $842K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 218 | Take-Two InteractiveTTWO | $229.70 | 0.63% | $175K | $894K | 0.0025% | 10× | 交易 |
| 219 | BrettBRETT | $0.00318 | 11.53% | $174K | $161K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 220 | HMSTRHMSTR | $0.00014 | 2.10% | $172K | $1.73M | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 221 | ConstitutionDAOPEOPLE | $0.00485 | 10.49% | $171K | $113K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 222 | Bio ProtocolBIO | $0.01623 | 13.85% | $171K | $422K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 223 | GRIFFAINGRIFFAIN | $0.00911 | 6.63% | $168K | $820K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 224 | HemiHEMI | $0.00364 | 9.21% | $164K | $507K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 225 | STBLSTBL | $0.01960 | 8.05% | $164K | $1.24M | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 226 | Reserve RightsRSR | $0.00132 | 8.58% | $159K | $354K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 227 | SynthetixSNX | $0.14372 | 11.55% | $158K | $448K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 228 | SmartbirdBIRD | $1.4063 | 1.17% | $146K | $67.1K | 0.0129% | 10× | 交易 |
| 229 | ORDIORDI | $2.6790 | 14.92% | $138K | $254K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 230 | XLEXLE | $64.257 | 1.04% | $127K | $1.21M | 0.0006% | 20× | 交易 |
| 231 | Moo DengMOODENG | $0.02674 | 10.87% | $121K | $275K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 232 | Banana GunBANANA | $2.6122 | 5.33% | $119K | $131K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 233 | Yield Guild GamesYGG | $0.01839 | 10.34% | $119K | $181K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 234 | FogoFOGO | $0.00173 | 13.15% | $117K | $161K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 235 | HyperlaneHYPER | $0.04037 | 12.32% | $113K | $60.7K | -0.0011% | 3× | 交易 |
| 236 | ZoraZORA | $0.00438 | 9.34% | $111K | $432K | -0.0007% | 3× | 交易 |
| 237 | Bitcoin SVBSV | $14.435 | 5.31% | $107K | $541K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 238 | Terra Luna ClassickLUNC | $0.03376 | 8.74% | $106K | $189K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 239 | NEONEO | $1.5045 | 11.62% | $106K | $288K | 0.0013% | 5× | 交易 |
| 240 | RivianRIVN | $11.915 | 1.01% | $106K | $1.18M | 0.0049% | 10× | 交易 |
| 241 | BlackBerryBB | $8.6605 | 1.39% | $106K | $6.41M | 0.0075% | 10× | 交易 |
| 242 | FLOKIkFLOKI | $0.01772 | 10.22% | $103K | $266K | 0.0013% | 5× | 交易 |
| 243 | SuccinctPROVE | $0.14041 | 11.66% | $102K | $129K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 244 | Tellor TributesTRB | $12.720 | 11.71% | $97.8K | $410K | -0.0028% | 3× | 交易 |
| 245 | BlurBLUR | $0.00594 | 9.30% | $96.1K | $656K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 246 | aixbtAIXBT | $0.01272 | 10.65% | $95.6K | $111K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 247 | ZETAZETA | $0.02805 | 11.07% | $92.4K | $535K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 248 | SushiSUSHI | $0.14921 | 11.45% | $91.3K | $195K | -0.0007% | 3× | 交易 |
| 249 | KSTRKSTR | $17.901 | 1.42% | $91.2K | $1.03M | 0.0072% | 10× | 交易 |
| 250 | EWJEWJ | $90.264 | 1.19% | $90.0K | $1.19M | 0.0008% | 20× | 交易 |
