永续合约价格
比较 Legend 所有可交易永续合约的价格、24 小时涨跌幅、成交量、未平仓合约和资金费率。数据来自 Hyperliquid。
| # | 市场 | 价格 | 24小时涨跌幅 | 24 小时成交量 | 未平仓合约 | 1 小时资金费率 | 最大杠杆 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比特币BTC | $63,424 | 7.14% | $6.15B | $2.31B | 0.0013% | 40× | 交易 |
| 2 | 以太坊ETH | $1,739.4 | 9.93% | $1.93B | $1.12B | -0.0014% | 25× | 交易 |
| 3 | HyperliquidHYPE | $63.589 | 11.20% | $1.27B | $1.30B | -0.0030% | 10× | 交易 |
| 4 | SolanaSOL | $69.403 | 10.66% | $557M | $320M | 0.0003% | 20× | 交易 |
| 5 | ZcashZEC | $858.84 | 8.02% | $538M | $328M | 0.0010% | 10× | 交易 |
| 6 | Nasdaq 100XYZ100 | $27,542 | 0.63% | $198M | $309M | 0.0006% | 30× | 交易 |
| 7 | XRPXRP | $0.92080 | 8.71% | $163M | $77.7M | -0.0015% | 20× | 交易 |
| 8 | NVIDIANVDA | $159.65 | 0.92% | $130M | $377M | 0.0090% | 20× | 交易 |
| 9 | S&P 500SP500 | $7,500.4 | 0.40% | $105M | $492M | 0.0006% | 50× | 交易 |
| 10 | NEARNEAR | $3.0215 | 12.43% | $103M | $104M | 0.0004% | 10× | 交易 |
| 11 | Pump.funPUMP | $0.00286 | 17.10% | $59.1M | $39.7M | 0.0010% | 10× | 交易 |
| 12 | LighterLIT | $2.8182 | 12.96% | $59.0M | $88.4M | -0.0017% | 5× | 交易 |
| 13 | MoneroXMR | $466.95 | 11.98% | $56.8M | $87.4M | 0.0013% | 5× | 交易 |
| 14 | 白银SILVER | $46.837 | 4.08% | $51.0M | $150M | -0.0174% | 25× | 交易 |
| 15 | CircleCRCL | $55.940 | 8.95% | $50.7M | $74.8M | 0.0086% | 10× | 交易 |
| 16 | SanDiskSNDK | $846.39 | 2.29% | $50.4M | $91.6M | 0.0090% | 10× | 交易 |
| 17 | 黄金GOLD | $3,818.3 | 1.70% | $48.4M | $286M | 0.0072% | 25× | 交易 |
| 18 | PepekPEPE | $0.00384 | 13.20% | $46.8M | $21.7M | -0.0039% | 10× | 交易 |
| 19 | AlphabetGOOGL | $290.87 | 1.09% | $41.3M | $153M | 0.0036% | 20× | 交易 |
| 20 | SK HynixSKHX | $870.02 | 1.51% | $39.1M | $268M | 0.0104% | 10× | 交易 |
| 21 | UniswapUNI | $4.7785 | 16.73% | $33.7M | $34.5M | -0.0039% | 10× | 交易 |
| 22 | EthenaENA | $0.11370 | 15.39% | $33.0M | $33.8M | -0.0010% | 10× | 交易 |
| 23 | Brent Crude OilBRENTOIL | $93.284 | 0.23% | $32.4M | $290M | 0.0006% | 20× | 交易 |
| 24 | Strategy IncMSTR | $97.463 | 11.11% | $28.8M | $28.0M | 0.0041% | 10× | 交易 |
| 25 | DogecoinDOGE | $0.05679 | 12.09% | $27.3M | $32.2M | -0.0015% | 10× | 交易 |
| 26 | Micron TechnologyMU | $754.26 | 1.04% | $26.0M | $147M | 0.0074% | 10× | 交易 |
| 27 | 原油CL | $87.529 | 0.09% | $24.9M | $143M | 0.0007% | 20× | 交易 |
| 28 | SpaceXSPCX | $135.38 | 0.71% | $23.4M | $123M | 0.0094% | 20× | 交易 |
| 29 | AvalancheAVAX | $6.9790 | 15.20% | $22.4M | $21.0M | -0.0026% | 10× | 交易 |
| 30 | SuiSUI | $0.69333 | 12.81% | $21.4M | $16.4M | -0.0061% | 10× | 交易 |
| 31 | BNBBNB | $576.11 | 8.66% | $21.2M | $28.3M | 0.0002% | 10× | 交易 |
| 32 | LayerZeroZRO | $1.3904 | 12.21% | $19.6M | $35.9M | -0.0009% | 5× | 交易 |
| 33 | CoinbaseCOIN | $115.92 | 8.26% | $18.7M | $16.1M | -0.0044% | 10× | 交易 |
| 34 | SOXLSOXL | $54.072 | 3.00% | $18.6M | $20.1M | 0.0194% | 10× | 交易 |
| 35 | WorldcoinWLD | $0.25312 | 14.17% | $18.2M | $25.0M | -0.0105% | 10× | 交易 |
| 36 | AsterASTER | $0.48986 | 23.97% | $17.1M | $11.9M | -0.0005% | 5× | 交易 |
| 37 | PlasmaXPL | $0.04312 | 13.91% | $17.0M | $24.7M | 0.0013% | 10× | 交易 |
| 38 | ChainlinkLINK | $8.8146 | 10.39% | $16.8M | $31.2M | -0.0016% | 10× | 交易 |
| 39 | Venice TokenVVV | $17.012 | 10.64% | $16.2M | $39.1M | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 40 | AaveAAVE | $98.954 | 11.32% | $14.7M | $37.7M | 0.0002% | 10× | 交易 |
| 41 | DRAMDRAM | $41.168 | 1.36% | $14.4M | $71.2M | 0.0077% | 20× | 交易 |
| 42 | BittensorTAO | $182.36 | 15.82% | $14.0M | $18.3M | -0.0048% | 5× | 交易 |
| 43 | FartcoinFARTCOIN | $0.08923 | 16.31% | $13.8M | $13.1M | -0.0017% | 10× | 交易 |
| 44 | CardanoADA | $0.14636 | 12.73% | $11.6M | $19.1M | -0.0031% | 10× | 交易 |
| 45 | InjectiveINJ | $6.7420 | 16.28% | $11.4M | $6.54M | 0.0013% | 5× | 交易 |
| 46 | MetaMETA | $630.98 | 1.00% | $11.0M | $48.6M | 0.0002% | 20× | 交易 |
| 47 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.0272 | 5.36% | $11.0M | $12.3M | -0.0042% | 5× | 交易 |
| 48 | AppleAAPL | $356.05 | 0.24% | $10.9M | $84.3M | 0.0017% | 20× | 交易 |
| 49 | AnthropicANT | $101.91 | 0.52% | $10.8M | $110M | 0.0000% | 10× | 交易 |
| 50 | AMDAMD | $518.57 | 0.54% | $10.3M | $39.4M | 0.0110% | 10× | 交易 |
| 51 | ArbitrumARB | $0.12673 | 12.02% | $9.95M | $9.42M | 0.0013% | 10× | 交易 |
| 52 | EWYEWY | $138.84 | 1.89% | $9.73M | $9.69M | 0.0041% | 20× | 交易 |
| 53 | Intel CorporationINTC | $56.914 | 3.00% | $9.66M | $72.8M | 0.0017% | 10× | 交易 |
| 54 | USDJPYJPY | $159.75 | 0.19% | $9.50M | $34.2M | 0.0000% | 50× | 交易 |
| 55 | CoreWeaveCRWV | $50.340 | 2.77% | $9.48M | $8.00M | 0.0013% | 10× | 交易 |
| 56 | SK Hynix ADRSKHY | $128.35 | 1.41% | $8.57M | $109M | 0.0073% | 10× | 交易 |
| 57 | TeslaTSLA | $383.18 | 1.04% | $8.46M | $41.0M | 0.0006% | 20× | 交易 |
| 58 | OndoONDO | $0.29426 | 13.24% | $8.46M | $11.6M | -0.0016% | 10× | 交易 |
| 59 | MicrosoftMSFT | $517.97 | 0.75% | $7.62M | $27.6M | 0.0004% | 20× | 交易 |
| 60 | JupiterJUP | $0.24814 | 6.34% | $7.51M | $5.99M | 0.0013% | 10× | 交易 |
| 61 | AmazonAMZN | $262.18 | 0.85% | $7.36M | $22.2M | 0.0006% | 20× | 交易 |
| 62 | LitecoinLTC | $43.556 | 11.98% | $7.06M | $15.1M | 0.0003% | 10× | 交易 |
| 63 | Strategy STRCSTRC | $97.919 | 1.85% | $6.99M | $20.0M | 0.0006% | 10× | 交易 |
| 64 | Curve DAOCRV | $0.20125 | 12.76% | $6.97M | $7.81M | 0.0003% | 10× | 交易 |
| 65 | Official TrumpTRUMP | $0.93082 | 14.87% | $6.87M | $6.73M | -0.0125% | 10× | 交易 |
| 66 | SamsungSMSN | $147.72 | 1.82% | $6.49M | $44.3M | 0.0081% | 10× | 交易 |
| 67 | Useless CoinUSELESS | $0.09717 | 22.13% | $5.62M | $6.08M | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 68 | RobinhoodHOOD | $73.968 | 3.56% | $5.56M | $13.3M | -0.0049% | 10× | 交易 |
| 69 | DOTDOT | $0.69314 | 14.95% | $5.23M | $5.74M | -0.0003% | 10× | 交易 |
| 70 | Nebius Group NVNBIS | $109.47 | 3.33% | $5.11M | $44.1M | 0.0077% | 10× | 交易 |
| 71 | SophonSOPH | $0.00209 | 22.17% | $4.99M | $422K | -0.0412% | 3× | 交易 |
| 72 | AEROAERO | $0.42578 | 9.42% | $4.98M | $13.7M | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 73 | StellarXLM | $0.13451 | 7.78% | $4.97M | $6.55M | -0.0027% | 5× | 交易 |
| 74 | KORUKORU | $6.9803 | 6.33% | $4.71M | $5.79M | 0.0139% | 10× | 交易 |
| 75 | AptosAPT | $0.44570 | 16.66% | $4.70M | $2.48M | -0.0068% | 10× | 交易 |
| 76 | BERABERA | $0.09238 | 24.71% | $4.45M | $1.66M | -0.1040% | 5× | 交易 |
| 77 | GrassGRASS | $0.38553 | 8.33% | $4.25M | $14.0M | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 78 | Cash CatCASHCAT | $0.03924 | 17.58% | $4.18M | $6.83M | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 79 | PAX GoldPAXG | $3,806.1 | 1.83% | $4.05M | $23.5M | 0.0013% | 10× | 交易 |
| 80 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.12581 | 15.16% | $3.95M | $2.85M | -0.0023% | 5× | 交易 |
| 81 | MonadMON | $0.01495 | 11.27% | $3.91M | $27.1M | 0.0008% | 5× | 交易 |
| 82 | TRONTRX | $0.30633 | 1.79% | $3.86M | $11.8M | -0.0039% | 10× | 交易 |
| 83 | PonsPONS | $0.11492 | 19.75% | $3.79M | $4.89M | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 84 | Bitcoin CashBCH | $199.13 | 10.09% | $3.79M | $4.53M | -0.0005% | 10× | 交易 |
| 85 | Ether.fiETHFI | $0.48822 | 12.98% | $3.63M | $8.03M | 0.0013% | 5× | 交易 |
| 86 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00480 | 21.21% | $3.40M | $2.11M | -0.0037% | 5× | 交易 |
| 87 | ModernaMRNA | $219.88 | 1.09% | $3.25M | $18.7M | 0.0098% | 10× | 交易 |
| 88 | StarknetSTRK | $0.03315 | 11.58% | $3.17M | $17.7M | 0.0013% | 5× | 交易 |
| 89 | BonkkBONK | $0.00228 | 15.42% | $3.10M | $3.44M | -0.0056% | 10× | 交易 |
| 90 | HederaHBAR | $0.05606 | 8.42% | $3.07M | $7.51M | -0.0016% | 5× | 交易 |
| 91 | Marvell TechnologyMRVL | $150.42 | 1.50% | $2.98M | $7.70M | 0.0059% | 10× | 交易 |
| 92 | World Liberty FinancialWLFI | $0.04613 | 2.22% | $2.95M | $13.3M | 0.0013% | 5× | 交易 |
| 93 | MorphoMORPHO | $1.7261 | 11.02% | $2.82M | $5.25M | 0.0013% | 5× | 交易 |
| 94 | SeekerSKR | $0.00885 | 8.87% | $2.70M | $162K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 95 | FILFIL | $0.60287 | 14.27% | $2.69M | $3.47M | -0.0035% | 5× | 交易 |
| 96 | Hyperliquid StrategiesPURRDAT | $7.7492 | 9.90% | $2.66M | $14.5M | 0.0231% | 10× | 交易 |
| 97 | CopperCOPPER | $6.1165 | 0.52% | $2.65M | $6.73M | 0.0006% | 20× | 交易 |
| 98 | ChangXin MemoryCXMT | $5.9634 | 0.59% | $2.49M | $33.1M | 0.0040% | 10× | 交易 |
| 99 | USD.AICHIP | $0.02638 | 16.76% | $2.47M | $3.80M | -0.0046% | 3× | 交易 |
| 100 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETFTLT | $78.960 | 0.65% | $2.37M | $6.43M | 0.0102% | 20× | 交易 |
| 101 | Internet ComputerICP | $2.1458 | 13.17% | $2.18M | $1.80M | -0.0012% | 5× | 交易 |
| 102 | SPX6900SPX | $0.28701 | 14.93% | $2.13M | $2.65M | 0.0003% | 5× | 交易 |
| 103 | TIATIA | $0.34045 | 9.77% | $2.06M | $3.20M | -0.0079% | 5× | 交易 |
| 104 | Shiba InukSHIB | $0.00379 | 10.87% | $2.02M | $3.10M | 0.0013% | 10× | 交易 |
| 105 | INITINIT | $0.09963 | 5.16% | $2.00M | $928K | 0.0201% | 3× | 交易 |
| 106 | Z.aiZHIPU | $48.696 | 4.82% | $1.96M | $13.6M | 0.0056% | 10× | 交易 |
| 107 | Unitree RoboticsUNITREE | $100.35 | 0.76% | $1.94M | $30.2M | 0.0150% | 10× | 交易 |
| 108 | VIRTUALVIRTUAL | $0.42791 | 16.31% | $1.88M | $3.65M | 0.0005% | 5× | 交易 |
| 109 | IMXIMX | $0.09647 | 8.75% | $1.84M | $1.64M | -0.0109% | 5× | 交易 |
| 110 | OptimismOP | $0.07921 | 14.06% | $1.70M | $1.68M | 0.0004% | 5× | 交易 |
| 111 | PurrPURR | $0.07940 | 14.34% | $1.68M | $8.49M | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 112 | KioxiaKIOXIA | $53.079 | 3.43% | $1.67M | $5.61M | 0.0085% | 10× | 交易 |
| 113 | PalantirPLTR | $163.09 | 1.38% | $1.63M | $5.83M | 0.0006% | 10× | 交易 |
| 114 | IREN LimitedIREN | $16.773 | 5.36% | $1.63M | $4.97M | 0.0086% | 10× | 交易 |
| 115 | MantleMNT | $0.36848 | 8.24% | $1.58M | $1.79M | 0.0011% | 5× | 交易 |
| 116 | MegaETHMEGA | $0.04503 | 0.00% | $1.56M | $7.59M | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 117 | CFXCFX | $0.03277 | 18.61% | $1.55M | $1.39M | -0.0002% | 5× | 交易 |
| 118 | CantonCC | $0.07658 | 10.35% | $1.45M | $4.07M | -0.0062% | 3× | 交易 |
| 119 | dogwifhatWIF | $0.12868 | 13.36% | $1.43M | $2.07M | -0.0051% | 5× | 交易 |
| 120 | CerebrasCBRS | $105.00 | 0.99% | $1.42M | $21.6M | 0.0152% | 10× | 交易 |
| 121 | WormholeW | $0.00863 | 11.76% | $1.38M | $1.08M | -0.0163% | 5× | 交易 |
| 122 | ArweaveAR | $2.5268 | 15.74% | $1.19M | $577K | 0.0013% | 5× | 交易 |
| 123 | PendlePENDLE | $1.3539 | 11.81% | $1.17M | $6.43M | 0.0013% | 5× | 交易 |
| 124 | BroadcomAVGO | $335.96 | 1.40% | $1.17M | $4.54M | 0.0021% | 10× | 交易 |
| 125 | EWZEWZ | $31.511 | 1.65% | $1.17M | $4.41M | 0.0006% | 20× | 交易 |
| 126 | UsualUSUAL | $0.01032 | 6.78% | $1.16M | $258K | -0.0069% | 3× | 交易 |
| 127 | Rocket LabRKLB | $59.029 | 1.24% | $1.12M | $4.35M | 0.0010% | 10× | 交易 |
| 128 | EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | $0.13000 | 14.81% | $1.09M | $1.31M | 0.0013% | 5× | 交易 |
| 129 | PYTHPYTH | $0.05405 | 16.06% | $1.08M | $1.41M | 0.0003% | 5× | 交易 |
| 130 | Lido DAOLDO | $0.26335 | 13.21% | $1.04M | $7.14M | 0.0013% | 5× | 交易 |
| 131 | LumentumLITE | $573.43 | 1.70% | $992K | $9.60M | 0.0097% | 10× | 交易 |
| 132 | APEXAPEX | $0.13196 | 13.59% | $982K | $466K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 133 | TSMCTSM | $391.33 | 0.97% | $977K | $8.26M | 0.0006% | 10× | 交易 |
| 134 | Arm HoldingsARM | $184.45 | 1.16% | $965K | $4.36M | 0.0022% | 10× | 交易 |
| 135 | SeiSEI | $0.03742 | 12.22% | $958K | $1.82M | -0.0013% | 5× | 交易 |
| 136 | PancakeSwapCAKE | $1.5563 | 8.71% | $945K | $1.24M | 0.0009% | 3× | 交易 |
| 137 | POL (ex-MATIC)POL | $0.07773 | 8.01% | $911K | $3.96M | -0.0005% | 5× | 交易 |
| 138 | THORChainRUNE | $0.49973 | 8.34% | $895K | $1.26M | -0.0083% | 5× | 交易 |
| 139 | LineaLINEA | $0.00178 | 11.99% | $888K | $887K | 0.0005% | 3× | 交易 |
| 140 | KAITOKAITO | $0.17461 | 13.75% | $884K | $634K | -0.0032% | 5× | 交易 |
| 141 | OracleORCL | $122.11 | 1.36% | $859K | $10.0M | 0.0027% | 10× | 交易 |
| 142 | RenderRENDER | $1.3347 | 13.27% | $836K | $1.55M | 0.0009% | 5× | 交易 |
| 143 | DashDASH | $35.154 | 14.75% | $809K | $1.48M | 0.0013% | 5× | 交易 |
| 144 | DoubleZero2Z | $0.01584 | 12.89% | $796K | $405K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 145 | SAGASAGA | $0.01334 | 10.95% | $769K | $1.92M | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 146 | Ethereum Name ServiceENS | $3.7591 | 11.08% | $768K | $837K | 0.0013% | 5× | 交易 |
| 147 | Cosmos HubATOM | $1.2477 | 8.39% | $752K | $3.75M | 0.0013% | 5× | 交易 |
| 148 | VerantaAVNT | $0.06948 | 15.75% | $751K | $712K | -0.0038% | 5× | 交易 |
| 149 | MiniMax GroupMINIMAX | $18.520 | 3.52% | $745K | $1.55M | 0.0300% | 10× | 交易 |
| 150 | ACEACE | $0.09410 | 13.11% | $739K | $120K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 151 | Tradr 2X Long SNDK Daily ETFSNXX | $3.2662 | 4.84% | $721K | $4.09M | 0.0229% | 10× | 交易 |
| 152 | 天然气NATGAS | $3.6401 | 0.38% | $686K | $20.7M | 0.0006% | 10× | 交易 |
| 153 | ZKsyncZK | $0.00781 | 14.23% | $664K | $1.07M | 0.0005% | 5× | 交易 |
| 154 | Eli LillyLLY | $1,431.6 | 0.51% | $652K | $5.98M | 0.0006% | 10× | 交易 |
| 155 | KaspaKAS | $0.02600 | 7.28% | $649K | $1.04M | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 156 | GameStopGME | $25.240 | 1.21% | $631K | $2.50M | 0.0066% | 10× | 交易 |
| 157 | AlgorandALGO | $0.07681 | 9.80% | $613K | $1.86M | -0.0008% | 5× | 交易 |
| 158 | PopcatPOPCAT | $0.02729 | 15.21% | $607K | $529K | -0.0052% | 3× | 交易 |
| 159 | SkySKY | $0.05133 | 9.74% | $604K | $1.97M | 0.0007% | 3× | 交易 |
| 160 | EUR/USDEUR | $1.1019 | 0.12% | $586K | $30.4M | 0.0000% | 50× | 交易 |
| 161 | IOTAIOTA | $0.03073 | 10.85% | $553K | $654K | -0.0029% | 3× | 交易 |
| 162 | GMXGMX | $7.0119 | 8.72% | $552K | $697K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 163 | Bloom EnergyBE | $184.66 | 1.19% | $537K | $3.73M | 0.0022% | 10× | 交易 |
| 164 | MeteoraMET | $0.25658 | 11.30% | $530K | $1.90M | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 165 | GALAGALA | $0.00130 | 11.59% | $527K | $283K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 166 | Peanut the SquirrelPNUT | $0.02815 | 11.53% | $524K | $567K | -0.0099% | 3× | 交易 |
| 167 | RESOLVRESOLV | $0.01240 | 6.29% | $523K | $1.29M | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 168 | SonicS | $0.03271 | 13.12% | $516K | $1.17M | 0.0013% | 5× | 交易 |
| 169 | JitoJTO | $0.26587 | 12.53% | $514K | $1.21M | 0.0013% | 5× | 交易 |
| 170 | NetflixNFLX | $61.148 | 1.33% | $500K | $4.56M | -0.0017% | 10× | 交易 |
| 171 | Maple FinanceSYRUP | $0.09735 | 13.91% | $496K | $2.33M | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 172 | ApeCoinAPE | $0.07794 | 15.60% | $479K | $630K | -0.0044% | 5× | 交易 |
| 173 | AlibabaBABA | $92.045 | 1.79% | $476K | $10.7M | -0.0030% | 10× | 交易 |
| 174 | StableSTABLE | $0.02431 | 6.16% | $464K | $675K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 175 | GigaDeviceGIGADEV | $34.432 | 3.21% | $458K | $2.02M | 0.0231% | 10× | 交易 |
| 176 | NillionNIL | $0.04914 | 9.63% | $430K | $1.38M | -0.0045% | 3× | 交易 |
| 177 | RenzoREZ | $0.00280 | 12.71% | $430K | $822K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 178 | PlatinumPLATINUM | $1,475.6 | 1.13% | $427K | $2.61M | -0.0038% | 20× | 交易 |
| 179 | DYMDYM | $0.01210 | 12.32% | $404K | $181K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 180 | STXSTX | $0.25946 | 8.69% | $402K | $1.14M | -0.0026% | 5× | 交易 |
| 181 | DellDELL | $336.31 | 0.99% | $369K | $5.05M | 0.0062% | 10× | 交易 |
| 182 | Merlin ChainMERL | $0.03106 | 1.22% | $360K | $823K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 183 | Hims & HersHIMS | $19.011 | 1.92% | $356K | $1.67M | 0.0018% | 10× | 交易 |
| 184 | Ethereum ClassicETC | $5.7503 | 10.50% | $354K | $2.18M | 0.0006% | 5× | 交易 |
| 185 | SMHSMH | $476.39 | 0.96% | $330K | $3.51M | 0.0046% | 20× | 交易 |
| 186 | QualcommQCOM | $170.33 | 0.35% | $327K | $1.95M | 0.0029% | 10× | 交易 |
| 187 | BabylonBABY | $0.00831 | 10.96% | $322K | $171K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 188 | BitMine Immersion Technologies, Inc.BMNR | $15.688 | 9.27% | $320K | $2.25M | 0.0017% | 10× | 交易 |
| 189 | KOSPI 200KR200 | $798.31 | 1.64% | $312K | $1.25M | 0.0019% | 20× | 交易 |
| 190 | io.netIO | $0.09363 | 15.75% | $308K | $387K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 191 | 0G0G | $0.13824 | 13.64% | $298K | $857K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 192 | SuperVerseSUPER | $0.13197 | 10.11% | $293K | $482K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 193 | USA Rare EarthUSAR | $7.8468 | 2.21% | $290K | $1.60M | -0.0001% | 10× | 交易 |
| 194 | Western Digital CorporationWDC | $286.80 | 0.99% | $287K | $1.49M | 0.0081% | 10× | 交易 |
| 195 | IBMIBM | $246.17 | 0.20% | $275K | $13.4M | 0.0042% | 10× | 交易 |
| 196 | Applied MaterialsAMAT | $361.30 | 0.57% | $275K | $737K | 0.0019% | 10× | 交易 |
| 197 | TurboTURBO | $0.00058 | 12.56% | $268K | $143K | -0.0026% | 3× | 交易 |
| 198 | Mina ProtocolMINA | $0.04429 | 13.06% | $265K | $1.15M | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 199 | ServiceNowNOW | $99.451 | 1.84% | $263K | $2.03M | -0.0003% | 10× | 交易 |
| 200 | Take-Two InteractiveTTWO | $230.05 | 0.87% | $260K | $829K | 0.0030% | 10× | 交易 |
| 201 | HyundaiHYUNDAI | $193.50 | 2.79% | $256K | $1.52M | -0.0374% | 10× | 交易 |
| 202 | SHEINSHEIN | $5.1404 | 0.27% | $255K | $486K | -0.0041% | 10× | 交易 |
| 203 | CrowdStrike HoldingsCRWD | $227.11 | 1.81% | $244K | $991K | 0.0006% | 10× | 交易 |
| 204 | Melania MemeMELANIA | $0.04526 | 13.10% | $241K | $762K | -0.0063% | 3× | 交易 |
| 205 | The SandboxSAND | $0.03512 | 12.42% | $239K | $496K | 0.0013% | 5× | 交易 |
| 206 | NexpaceNXPC | $0.13347 | 14.61% | $230K | $126K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 207 | ASMLASML | $1,469.8 | 0.61% | $218K | $1.52M | 0.0070% | 10× | 交易 |
| 208 | MemecoinMEME | $0.00032 | 13.56% | $216K | $305K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 209 | Nikkei 225JP225 | $60,530 | 0.69% | $214K | $2.08M | -0.0132% | 20× | 交易 |
| 210 | Applied OptoelectronicsAAOI | $47.779 | 1.80% | $210K | $1.89M | 0.0126% | 10× | 交易 |
| 211 | AnimecoinANIME | $0.00202 | 9.46% | $210K | $214K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 212 | Axie InfinityAXS | $0.66038 | 11.61% | $205K | $237K | 0.0013% | 5× | 交易 |
| 213 | HorizenZEN | $3.9716 | 11.16% | $201K | $278K | -0.0029% | 5× | 交易 |
| 214 | XTENXTEN | $0.19531 | 4.67% | $198K | $1.51M | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 215 | dYdXDYDX | $0.07676 | 13.96% | $197K | $1.15M | 0.0013% | 5× | 交易 |
| 216 | CompoundCOMP | $17.736 | 7.81% | $195K | $633K | 0.0013% | 5× | 交易 |
| 217 | AltLayerALT | $0.00459 | 10.49% | $190K | $607K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 218 | AztecAZTEC | $0.01003 | 13.26% | $183K | $835K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 219 | BrettBRETT | $0.00316 | 12.24% | $173K | $160K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 220 | HMSTRHMSTR | $0.00014 | 2.80% | $173K | $1.73M | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 221 | Bio ProtocolBIO | $0.01613 | 14.25% | $171K | $420K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 222 | ConstitutionDAOPEOPLE | $0.00483 | 10.78% | $171K | $113K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 223 | GRIFFAINGRIFFAIN | $0.00906 | 7.14% | $168K | $815K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 224 | HemiHEMI | $0.00362 | 9.80% | $164K | $505K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 225 | STBLSTBL | $0.01957 | 8.30% | $164K | $1.24M | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 226 | Reserve RightsRSR | $0.00131 | 9.83% | $159K | $352K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 227 | SynthetixSNX | $0.14301 | 12.11% | $158K | $445K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 228 | SmartbirdBIRD | $1.4038 | 1.35% | $146K | $66.4K | 0.0110% | 10× | 交易 |
| 229 | ORDIORDI | $2.6575 | 15.61% | $138K | $252K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 230 | XLEXLE | $64.179 | 1.16% | $127K | $1.21M | 0.0006% | 20× | 交易 |
| 231 | Moo DengMOODENG | $0.02653 | 11.60% | $122K | $274K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 232 | Banana GunBANANA | $2.6032 | 5.59% | $119K | $130K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 233 | Yield Guild GamesYGG | $0.01828 | 10.66% | $119K | $179K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 234 | FogoFOGO | $0.00171 | 13.82% | $117K | $159K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 235 | HyperlaneHYPER | $0.04021 | 12.53% | $113K | $60.5K | -0.0008% | 3× | 交易 |
| 236 | ZoraZORA | $0.00437 | 9.79% | $109K | $431K | -0.0020% | 3× | 交易 |
| 237 | Bitcoin SVBSV | $14.345 | 5.91% | $107K | $537K | -0.0004% | 3× | 交易 |
| 238 | Terra Luna ClassickLUNC | $0.03362 | 9.13% | $106K | $188K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 239 | NEONEO | $1.4956 | 12.15% | $106K | $286K | 0.0013% | 5× | 交易 |
| 240 | RivianRIVN | $11.912 | 1.03% | $106K | $1.18M | 0.0032% | 10× | 交易 |
| 241 | BlackBerryBB | $8.6524 | 1.48% | $106K | $6.40M | 0.0062% | 10× | 交易 |
| 242 | FLOKIkFLOKI | $0.01763 | 10.76% | $103K | $265K | 0.0013% | 5× | 交易 |
| 243 | SuccinctPROVE | $0.13984 | 11.57% | $101K | $129K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 244 | Tellor TributesTRB | $12.649 | 11.92% | $97.5K | $408K | -0.0024% | 3× | 交易 |
| 245 | BlurBLUR | $0.00590 | 9.60% | $95.8K | $652K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 246 | aixbtAIXBT | $0.01266 | 10.90% | $95.5K | $111K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 247 | ZETAZETA | $0.02795 | 11.33% | $92.3K | $534K | 0.0013% | 3× | 交易 |
| 248 | KSTRKSTR | $17.902 | 1.42% | $91.2K | $1.03M | 0.0059% | 10× | 交易 |
| 249 | SushiSUSHI | $0.14863 | 11.90% | $91.1K | $194K | -0.0007% | 3× | 交易 |
| 250 | EWJEWJ | $90.261 | 1.09% | $91.1K | $1.19M | 0.0006% | 20× | 交易 |
